Технические характеристики
| Модель | S1C-SingleSP-115W | Угол раскрытия луча | Горизонтальная ось: 60˚; вертикальная ось: 130˚ |
|---|---|---|---|
| Эквивалент | 250W натриевая лампа высокого давления | Кривая распределения света/форма луча | Ассиметричная / Прямоугольный угол |
| Источник светодиодного освещения | 1W CREE | Входное напряжение | AC 85-300V |
| Количество светодиодов | 80 | Частотный диапазон | 47-63Hz |
| Рабочая сила тока светодиода | 400mA | Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Светоотдача диода | 100-122lm | Коэффициент нелинейных искажений | < 15% |
| Светоотдача лампы | >9200lm | Температура хранения | -40˚С - +80˚С |
| Светоотдача лампы | 80lm/w | Рабочая температура | -40˚С - +50˚С; 10%-95%RH |
| Средняя освещенность Высота 6м | 24m x 6m / 66LUX | Температура р-n перехода в светодиодном чипе | 60˚C ± 10% (при температуре внешней среды t=25˚C) |
| Средняя освещенность 8м | 34m x 8m / 37LUX | Материал радиатора охлаждения | Алюминиевый сплав |
| Средняя освещенность 10м | 40m x 10m / 24LUX | Продолжительность работы (эксплуатации) | > 50,000 часов |
| Коэффициент цветопередачи | Ra > 75 | Степень защиты | IP66 |
| Цветовая температура | Холодный белый 5000-6500К | Вес нетто | 13,0 кг |
| Дневной белый 4000-5000К | Общий вес | 15,1 кг | |
| Теплый белый 2700-3500К | Размер упаковки (мм) | 970 х 396 х 170 |
- Независимая оптическая система для каждого светодиода, коэффициент пропускания света свыше 93 %, эффективная светоотдача
- Угол раскрытия луча можно регулировать по необходимости: вертикальную и горизонтальную плоскости
- Форма корпуса в виде дуги, что позволяет удалять частицы пыли ливневой водой
- Cветодиодная пластина из алюминиевого сплава с антистатическим покрытием, жаропрочна, не подвержена к щелочному и кислотному воздействию, а также устойчива к коррозии
{phocagallery view=category|categoryid=42}
Спектральная Диаграмма Габариты
диаграмма освещенности
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support